Описание материала
Камень рядовой поризованный Rauf 12.35 NF 250x440x219 с пазом и гребнем
Интернет-магазин
/
Стеновые блоки
/
Rauf
/
Камень рядовой поризованный Rauf 12.35 NF 250x440x219 с пазом и гребнем
Характестики | |
Производитель | Rauf |
Тип изделия | Керамический блок |
Марка прочности блока | М-100 |
Теплопроводность, Вт / м*С | 800 |
Морозостойкость, Циклов | 0.14 |
Вес, кг | 20 |
Габариты поддона, мм | 40 |
Количество блоков на поддоне, шт | 6 |
Водопоглощение, % | 50 |
Наполнитель | Глина, Опилки |
Высота, мм | 219 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 440 |
Пустотность блока | Поризованный |
Назначение блока | Стеновой |
Пустотность, % | 57.5 |
Формат | 12.35НФ |
Плотность, кг/м3 | 800 |
Блок заменяет количество кирпичей нормального формата (250×120×65), шт | 12.35 |
Область применения | Для возведения наружных стен здания и является конструктивным элементом внешней стены |
Отзывы о товаре
отзыв будет опубликован после модерации
Остались вопросы?