Описание материала
Камень рядовой поризованный Rauf 10.7 NF 250x380x219 с пазом и гребнем
Интернет-магазин
/
Стеновые блоки
/
Rauf
/
Камень рядовой поризованный Rauf 10.7 NF 250x380x219 с пазом и гребнем
Характестики | |
Производитель | Rauf |
Тип изделия | Керамический блок |
Марка прочности блока | М-100 |
Теплопроводность, Вт / м*С | 800 |
Морозостойкость, Циклов | 0.17 |
Вес, кг | 17 |
Габариты поддона, мм | 60 |
Количество блоков на поддоне, шт | 11 |
Водопоглощение, % | 100 |
Наполнитель | Глина, Опилки |
Высота, мм | 219 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 380 |
Пустотность блока | Поризованный |
Назначение блока | Доборный |
Пустотность, % | 50 |
Формат | 10.7НФ |
Плотность, кг/м3 | 800 |
Блок заменяет количество кирпичей нормального формата (250×120×65), шт | 10.7 |
Область применения | Доборный элемент при возведении наружных стен из кирпича 14,3NF при малоэтажном строительстве, а также может использоваться в качестве основного материала для наружных и внутренних стен (перегородок) |
Отзывы о товаре
отзыв будет опубликован после модерации
Остались вопросы?